2014. 인천시 소방공무원 임용시험 합격선
페이지 정보

본문
임용  | 선발  | 출원  | 응시  | 필기  | 최종  | 합격선  | ||
총계  | 73  | 555  | 402  | 168  | 70  | -  | ||
제1회  | 소방사(소방, 남)  | 시·구  | 58  | 390  | 308  | 136  | 58  | 302.02  | 
소방사(소방, 여)  | 시·구  | 2  | 30  | 23  | 6  | 2  | 331.34  | |
소방사(구조)  | 시·구  | 6  | 102  | 53  | 18  | 6  | 80  | |
소방장(화재조사:전기)  | 시·구  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | |
소방장(화재조사:기계)  | 시·구  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | |
소방장(화재조사:화학)  | 시·구  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | -  | |
소방사(정보통신:정보기술)  | 시·구  | 1  | 6  | 4  | 2  | 1  | 75  | |
소방사(정보통신:통신)  | 시·구  | 1  | 9  | 5  | 1  | 1  | 60  | |
소방사(소방정:항해)  | 시·구  | 1  | 8  | 4  | 2  | 1  | 81.66  | |
소방사(소방정:기관)  | 시·구  | 1  | 9  | 4  | 3  | 1  | 73.33  | |
- 이전글2014.10.18 충청남도 지방소방공무원 제한경쟁 채용시험 원서접수 결과(최종) 14.09.16
 - 다음글2014. 강원도 지방소방공무원 임용 필기시험 합격선 14.05.22
 






